Circa 51,2 V 280 Ah Batteria montata a parete
Questo prodotto è il pacco batteria al litio ferro fosfato (incluso BMS) progettato e prodotto dalla nostra azienda. È composto da 16 celle della batteria, il gruppo della batteria utilizza un ordinamento intelligente, accurato e affidabile; BMS utilizza un sistema di test del pannello di protezione professionale per condurre un test completo prima di andare online per garantire che BMS possa raggiungere un completo
e protezione efficace del pacco batteria durante l'uso. Questo prodotto ha un'elevata densità energetica, lunga
vita, sicuro e affidabile, leggero, ampio intervallo di temperatura e altre caratteristiche, è il tuo
prodotti affidabili per la protezione ambientale ecologica.
Cella Cella della batteria | Modello Specifiche | LiFePO4 280Ah |
Capacità capacità | 280Ah | |
Valutato Voltaggio Tensione nominale | 3,2 V | |
Interno Resistenza Standard di resistenza interna | ≤0,5 mΩ |
Indice della pila Parametri del prodotto finito | Tensione nominale Tensione nominale | 51,2 V |
Capacità nominale Capacità nominale | 280Ah | |
Capacità minima Capacità minima | 280Ah | |
Combinazione Combinazione | 16S1P | |
Tensione di carica Tensione di carica | 58,4 V | |
Tensione alla fine di dimissione Tensione di fine scarica | 42,4 V | |
Tariffa standard attuale Corrente di carica standard | Sostenuto attuale Corrente continua:100A Taglio-spento attuale Corrente di interruzione:0,01QUELLO | |
Corrente di carica massimaCorrente di carica massima | 105A | |
Corrente di scarica standard Corrente di scarica standard | 100A | |
Corrente di scarica continua massima Corrente di scarica continua massima | 105A | |
La tensione di fabbrica Tensione di fabbrica | 46V – 52V | |
Autoscarica Tasso di autoscarica | ≤2%/luna mese | |
Monitoraggio E controllare comunicazioni Monitoraggio delle comunicazioni | RS232 ,RS485 Porta: Seriale porta comunicazione RS232 ,RS485 Interfaccia: comunicazione seriale | |
lavoro ambiente Ambiente di lavoro | temperatura:- 10℃~﹢40°C; umidità:≤85%; A UN altitudine Di:≤2000m temperatura:- 10℃~﹢40°C; umidità:≤85%;altitudine:≤2000 metri | |
Dimensioni del prodotto Dimensioni del pacco batteria L× D × H(mm) | 900*350*255mm | |
Peso netto |
Batteria LiFePO4, batteria LiFePO4, batteria LiFePO4, batteria LiFePO4, batteria LiFePO4, batteria LiFePO4, pacco ...